TPS
(スチレン系熱可塑性エラストマー)
GROBALPRENE® SEBS グレード
グレード | BD/SM (%) | 比重 | トルエン溶液 粘度 @25℃(cP) | MFL g/10m 230℃/5kg | 硬度 (Shore A) | 引張強さ | 伸び | 形状 |
7550/U | 70/30 | 0.91 | 1,850 20wt% | < 1 | 76 | 28.5 | 400 | 粉状 |
7551/U | 67/33 | 0.91 | 2,000 10wt% | < 1 | 75 | 20 | 350 | 粉状 |
7554/U | 69/31 | 0.91 | 400 10wt% | < 1 | 72 | 11 | 350 | 粉状 |
7533 | 70/30 | 0.91 | 300 5wt% | < 1 | 72 | 12.5 | 300 | 粉状 |
9550/U | 70/30 | 0.91 | 1,850 20wt% | < 1 | 76 | 28.5 | 400 | 粉状 |
9551/U | 67/33 | 0.91 | 2,000 10wt% | < 1 | 75 | 20 | 350 | 粉状 |
9552/U | 70/30 | 0.91 | 440 20wt% | 5 | 77 | 28 | 500 | 粉状 |
9526D | 70/30 | 0.91 | 200 25wt% | > 100 | 63 | 4 | 300 | ペレット |
9557D | 87/13 | 0.91 | 1,500 20wt% | 20 | 50 | 16.5 | 700 | ペレット |
9645D | 87/13 | 0.91 | 800 25wt% | 13 | 36 | 10 | 850 | ペレット |
GROBALPRENE® SBS 非油展グレード
グレード | BD/SM (%) | 比重 | トルエン溶液 粘度 @23℃(cP) | MFL g/10m 190℃/5kg | 硬度 (Shore A) | 引張強さ | 伸び | 形状 |
3411/P | 70/30 | 0.94 | > 20,000 | < 1 | 80 | 21 | 640 | /粉 |
3412 | 67/33 | 0.94 | 20,000 | < 1 | 86 | 20 | 780 | |
3501/P | 69/31 | 0.94 | 5,500 | < 1 | 78 | 19 | 730 | /粉 |
3520 | 69/31 | 0.94 | 1,100 | 8 | 65 | 4 | 1,030 | |
3522 | 77/23 | 0.94 | 650 | 15 | 46 | 2 | 800 | |
3527 | 75/25 | 0.94 | 1,900 | 8 | 62 | 7 | 800 | |
3536 | 70/30 | 0.94 | 1,000 | 9# | 69 | 11 | 550 | |
3537 | 65/35 | 0.94 | 4,500 | < 1 | 85 | 23 | 1,000 | |
3542 | 60/40 | 0.94 | 1,250 | 2# | 90 | 20 | 500 | |
3545 | 55/45 | 0.94 | 160 | 55 | 88 | 9 | 600 | |
3546 | 60/40 | 0.94 | 600 | 6 | 90 | 30 | 610 | |
3566 | 70/30 | 0.94 | 1,050 | 6 | 69 | 17 | 600 | |
3710 | 70/30 | 0.94 | 3,500 | < 1 | 62 | 18 | 820 | |
3741 | 70/30 | 0.94 | 12,000 (@25℃) | < 1 | 82 | 16 | 550 |
GROBALPRENE® SBS 油展グレード
グレード | BD/SM (%) | 比重 | 油分 | MFL g/10m 190℃/5kg | 硬度 (Shore A) | 引張強さ | 伸び | 形状 |
1475 | 60/40 | 0.91 | 33.3 | 5 | 65 | 8.5 | 8.5 | &bnsp; |
1485 | 68/32 | 0.91 | 31 | 8 | 47 | 6.5 | 6.5 | &bnsp; |
1487 | 45/55 | 0.94 | 28.5 | 12 | 92 | 12.5 | 12.5 | &bnsp; |
1546 | 60/40 | 0.95 | 25 | > 50 | 55 | 8 | 8 | ペレット |
1502 | 69/31 | 0.94 | 33 | 11 | 43 | 12 | 12 | &bnsp; |
GROBALPRENE® SIS グレード
グレード | BD/SM (%) | 比重 | トルエン溶液 粘度 @23℃(cP) | MFL g/10m 190℃/5kg | 硬度 (Shore A) | 引張強さ | 伸び | 形状 |
5516/D | 84/16 | 0.93 | 1,000 | 9 | 32 | 16 | 1,130 | ペレット |
5517 | 85/15 | 0.93 | 800 | 20 | 26 | 11 | 1,100 | &bnsp; |
5561 | 82/18 | 0.93 | 850 | 12 | 43 | 17 | 1,080 | &bnsp; |
5562U | 55/45 | 0.93 | 175 | 40 | 92 | 24 | 800 | &bnsp; |
GROBALPRENE® SEP グレード
グレード | BD/SM (%) | 比重 | トルエン溶液 粘度 @23℃(cP) | MFL g/10m 230℃/5kg | 硬度 (Shore A) | 引張強さ | 伸び | 形状 |
8501U | 63/37 | 0.92 | 1,000 | < 2 | 64 | 2 | < 100 | 粉状 |
メーカー紹介
李長榮化學工業股份有限公司(LCY Chemical Corp.)は、台湾に本社を構える化学工業企業です。
1965年に設立され、その後、幅広い化学製品の製造および販売を主要な事業領域として展開してきました。主要な事業領域には石油化学、塩素化学、高性能ポリマー、エラストマー、石油ラボリングなどが含まれます。LCYはプラスチック関連製品、特にポリビニルクロライド(PVC)などの製造に特に力を入れており、これらの製品は建設業界などで幅広く使用されています。また、LCY Chemical Corp.は環境への配慮と持続可能性を重要視し、環境にやさしい製品の開発にも注力しています。