カルボニル鉄
カルボニル鉄は、工業用合成ダイヤモンドの製造工程(高温高圧)に不可欠な成分であり、良質な合成ダイヤモンドを生成します。シンテツ社製品の均質性および化学純度は、ダイヤモンド製造工程の安定性を保証するための重要な要素です。同社では、4種類のグレードをご用意しており、お客様のニーズに幅広くお応えできるよう製品を取り揃えています。
メーカー紹介
ロシアのSintez-CIP(シンテツ社)は、北米・南米、欧州、東南アジアの世界20カ国以上に販売網を持つグローバルなカルボニル鉄メーカーです。同社の製品は、自動車、家電製品、電子機器、土木建設、採石場、食品および医薬品などの様々な産業分野に多岐に渡り使用されています。
カルボニル鉄は、金属射出成形、ダイヤモンド工具製造、電子部品および干渉遮蔽材料、合成ダイヤモンドおよびプレス焼結等の先進用途に使用されています。高度な技術および製造法を採用し、開発と品質向上に専念した結果、2008年にISO9001を取得しています。
特徴
- 純鉄
- ケイ素が極めて少ない
- 低炭素、優れた耐性、低い溶解温度
- 均一な粒度分布により、高度な混合物特性が得られる
- 微粒子の細かい球形
カルボニル鉄 ダイヤモンド工具用途 グレード
グレード | 鉄 (%) | 炭素 (%) | 窒素 (%) | 酸素 (%) | 二酸化 ケイ素 (%) | ニッケル (%) | リン (%) | タップ 密度 (g/c㎡) | 真密度 (g/c㎡) | 粒度分布 | ||
d10 (μm) | d50 (μm) | d90 (μm) | ||||||||||
BK | ≧98.5 | 0.02-0.1 | ≦0.02 | ≦0.3 | – | – | – | – | – | ≦4.5 | ≦9 | 12-25 |
BK-3 | ≧99.5 | 0.02-0.1 | ≦0.01 | ≦0.3 | – | – | – | 3.1-3.7 | ≧7.4 | 3-4 | 6-8 | 13-25 |
BK-G | ≧99.5 | ≦0.05 | ≦0.02 | ≦0.4 | – | – | – | – | – | 1-3 | 4-8 | 10-18 |
BC-2 | ≧99.5 | 0.02-0.1 | ≦0.02 | ≦0.3 | – | – | – | – | – | ≦3.5 | ≦7 | 8-12 |
BM-1 | ≧99.5 | 0.02-0.1 | ≦0.02 | ≦0.5 | – | – | – | – | 7.4-7.7 | ≦2.5 | ≦4.5 | ≦6 |
HM | Balance | 0.6-1.2 | ≦0.9 | ≦0.4 | – | – | – | – | – | ≦2.5 | ≦4.5 | 4-8 |
FeP-2 | Balance | 0.1-0.7 | ≦0.2 | ≦1.0 | – | – | ≦10 | – | – | ≦3.5 | ≦6.5 | ≦18 |
Nip | – | – | ≦0.01 | ≦1.0 | – | Balance | 9-11 | – | – | – | ≦17 | – |
シンテツ社のカルボニル鉄は環境に優しく、コバルトの代替としても使われます。冷間焼結とホットプレスの両方に適応し、フリーシンタリングも可能です。幅広い種類のカルボニル鉄のグレードを提供しているため、お客様の要件に応じて硬度を調整することができます。
カルボニル鉄 金属射出成形用途 グレード
グレード | 鉄 (%) | 炭素 (%) | 窒素 (%) | 酸素 (%) | 二酸化 ケイ素 (%) | タップ 密度 (g/c㎡) | メッシュ 分析 | 粒度分布 | ||
d10 (μm) | d50 (μm) | d90 (μm) | ||||||||
HK-1 | ≧97 | 0.6-1.2 | ≦0.9 | ≦0.4 | – | – | 〇 | ≦4 | ≦8 | ≦15 |
HC | ≧97 | 0.6-1.2 | ≦0.9 | ≦0.4 | – | – | 〇 | – | – | 8-12 |
HC-C1 | ≧97.5 | 0.7-0.9 | 0.5-0.9 | ≦0.9 | 0.4-0.7 | ≧3.8 | 〇 | 1.4-2.4 | 3.4-4.4 | 6.4-8.4 |
HC-2 | ≧97.5 | 0.75-0.86 | ≦0.9 | 0.15-0.3 | – | 3.8-4.2 | 〇 | 1.7-2.3 | 3.5-4.5 | 7.2-9.2 |
HM-C | ≧97 | 0.6-0.9 | ≦0.9 | 0.4-0.7 | 0.6-0.8 | 3.8-4.4 | 〇 | ≦2.5 | ≦5 | ≦8 |
BC-1 | ≧99 | ≦0.05 | ≦0.1 | ≦0.3 | – | ≧3.5 | 〇 | ≦3 | ≦6 | 8-12 |
BC-C1 | ≧99.5 | ≦0.03 | ≦0.01 | 0.18-0.35 | 0.08-0.14 | 3.6-4.3 | 〇 | 1.7-2.7 | 3.8-5.3 | 6.5-10.0 |
シンテツ社のカルボニル鉄を使用したMIM(金属射出成形)技術によって製造された金属部品は、複雑な形状設計と強力な機械的特性を得られます。 MIMによって作られた製品は、従来の金属加工方法を用いて作られた部品と同等の機械的および物理的特性を有しています。
カルボニル鉄 電子部品用途 グレード
グレード | 鉄 (%) | 炭素 (%) | 窒素 (%) | 酸素 (%) | 二酸化 ケイ素 (%) | Mi | 鉄損 (mW/cc) | 表面抵抗 (Mohm) | 粒度分布 | ||
d10 (μm) | d50 (μm) | d90 (μm) | |||||||||
BK-4 | Balance | ≦0.04 | ≦0.01 | ≦0.3 | – | ≧25 | – | – | – | – | – |
BK-C | Balance | ≦0.04 | ≦0.01 | ≦0.4 | ≦0.2 | ≧25 | – | >200 | – | – | – |
BC-CR | ≧98.5 | ≦0.04 | ≦0.01 | ≦0.35 | ≦0.2 | 19-25 | 1,500-1,600 | >200 | 1.5-2.5 | 3.0-4.5 | 6.0-8.5 |
R-10 | Balance | ≦1.2 | ≦1.0 | ≦0.4 | – | 13-15 | – | – | ≦4 | ≦8 | ≦15 |
R-20 | Balance | ≦0.9 | ≦0.9 | ≦0.4 | – | 12-14 | – | – | ≦3 | ≦7 | ≦10 |
HM-C1 | ≧97 | 0.6-0.9 | ≦0.9 | 0.4-0.7 | – | 10-12 | ≦200 | >200 | ≦1.8 | ≦3.5 | ≦6.5 |
シンテツ社のカルボニル鉄は、中高域で機能するインダクタコア、チョーク、変圧器などの高精度電子部品の製造に使用されます。
荷姿
金属ドラムにポリエチレン内袋を入れて提供致します。各製品のドラムサイズについてはお問合せください。